ArmaGel DT
适用深冷和双温应用的柔性气凝胶绝热毡 --
技术参数 ArmaGel DT

简介
- ArmaGel DT 是一款适合低温和双温应用的柔性气凝胶绝热毡,符合 ASTM C1728 标准对类型 IV 等级 1A 材料的要求。
技术性能 | 指标 | 标准/测试方法 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度1 |
| ASTM C411 | |||||||||||||||||||||||||||
导热系数 | |||||||||||||||||||||||||||||
导热系数2 |
| ASTM C177 | |||||||||||||||||||||||||||
耐温性 | |||||||||||||||||||||||||||||
均热线性收缩率 | < 2%(宽度和长度) | ASTM C356 | |||||||||||||||||||||||||||
防火性能和认证 | |||||||||||||||||||||||||||||
表面燃烧特性 | ≤ 25 火焰蔓延指数
≤ 50 烟气发展指数 | ASTM E84 | |||||||||||||||||||||||||||
低播焰性 | 符合 IMO 第 5 部分的要求 | IMO 2010 FTP Code, Part 5 | |||||||||||||||||||||||||||
产烟特性和毒性 | 符合 IMO 第 2 部分的要求 | IMO 2010 FTP Code, Part 2 | |||||||||||||||||||||||||||
抗水汽能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
吸湿率 | ≤ 5%(按重量) | ASTM C1104 | |||||||||||||||||||||||||||
隔汽层的透湿性能 | 0.00 perm | ASTM E96 | |||||||||||||||||||||||||||
阻水性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
疏水性 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
吸水率 | ≤ 8% | ASTM C1763 | |||||||||||||||||||||||||||
减缓腐蚀 | |||||||||||||||||||||||||||||
对钢材腐蚀性 | 通过,质量损失腐蚀速率 (MLCR) 不超过碳钢试样置于 5 ppm 氯溶液时的腐蚀速率 | ASTM C1617, Procedure A | |||||||||||||||||||||||||||
应力腐蚀裂纹 | 通过 | ASTM C692, ASTM C795 | |||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
标称密度 | 185 kg/m³ (11.5 lb/ft³) | ASTM C303 | |||||||||||||||||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度3 | ≥ 5 psi/ 34.5 kPa 在10% 压缩率 | ASTM C165 | |||||||||||||||||||||||||||
卷毡的柔性 | 柔性 | ASTM C1101 | |||||||||||||||||||||||||||
耐候性和抗紫外线性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
耐候性 | 在所有的工业应用中,必须使用充分的外护产品对材料的外层进行保护,如使用金属外护或预制的 UV 固化玻璃钢外护层等。请与技术服务部联系,以获取有关外护系统的温度限制以及特殊施工要求的指导说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康环保 | |||||||||||||||||||||||||||||
真菌滋生 | 无细菌滋生 | ASTM C1338 | |||||||||||||||||||||||||||
人员健康 | 中性 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
保存期限4 | 最长 3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 本材料应在室内清洁干燥环境下存放,避免阳光直射。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1对于低于 -180°C 的运行温度,在安装过程中必须特别注意系统设计和工艺,以确保材料不会与液氧接触。有关更多信息和支持,请联系技术服务部门。 2在 1.5 kPa (0.22 psi) 的负载下测量。 3在 2 psi / 13.8 kPa 的预载荷下执行测试。 4限制保存期限(最长储存时间),以便确保只能在项目中使用当前制造的产品。该限制仅针对产品储存,不影响产品安装之后的寿命。 |