ArmaFlex Rail SD
首款满足EN45545-2 HL2/HL3级的柔性发泡绝热产品
技术参数 ArmaFlex Rail SD

简介
- 福乐斯 Rail SD是为铁路车辆而设计的柔性闭孔橡塑绝热产品,其具有增强的阻燃性能,产烟低,并内置 Microban抗菌防霉保护。
Additional material information
- 压敏胶涂层以改性丙烯酸酯为基材,具有网状结构,并覆盖有聚乙烯箔。离型纸/膜上含有微量硅。
技术性能 | 指标 | 标准/测试方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度范围 | ||||||||
工作温度 |
| EN 14304, EN 14706, EN 14707 | ||||||
导热系数 | ||||||||
导热系数 |
| EN 12667, EN ISO 8497, EN ISO 13787 | ||||||
运输行业 | ||||||||
对火反应 - 危险等级 | 胶带和板材 3mm: HL 1,2,3 acc. R1, R7
板材和管材 6-25 mm: HL 1,2 acc. R1; HL 1,2,3 acc. R7 | EN 45545-2 | ||||||
车辆用材料的燃烧特性 | 用于机动车辆的燃烧行为(ECE法规)
通过附件6、7、8、9 | ECE R-118 | ||||||
NFPA 130 美国列车材料防火测试标准 | 3-13 mm ls≤ 25 Ds(4,0) ≤100 | ASTM E162, ASTM E662 | ||||||
防火性能 | ||||||||
实际火灾表现 | 自熄火,无融滴,无火焰传播。 | |||||||
抗水汽能力 | ||||||||
湿阻因子 | μ ≥ 5000 | EN 13469, EN 12086 | ||||||
物理性能 | ||||||||
尺寸和公差 | 根据EN 14304标准,表1 | EN 13467, EN 822, EN 823 | ||||||
耐候性和抗紫外线性能 | ||||||||
抗紫外线 | 需要采取防紫外线措施,参见TB 142 | |||||||
健康环保 | ||||||||
真菌滋生 | 根据测试,无霉菌生长 | ASTM G21 | ||||||
其它特性 | 不含SCCP(短链氯化石蜡),不含MCCP(中链氯化石蜡) | |||||||
其他技术特性 | ||||||||
保存期限 | 自粘胶带、自粘片材:1年 | |||||||
存储 | 可在正常相对湿度(50% 至 70%)和环境温度 (0 °C – 35 °C) 下储存在干燥、洁净的房间中。 | |||||||
1+85°C,适用于具有自粘层的产品 |