ArmaFlex HT-C
技术参数 ArmaFlex HT-C

简介
- 针对户外和高温应用的柔性绝热材料。
基材
基于EPDM的柔性发泡闭孔橡塑绝热材料,符合EN 14304标准
技术性能 | 指标 | 标准/测试方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度范围 | ||||||||
工作温度1 |
| |||||||
导热系数 | ||||||||
导热系数 |
| GB/T 10294, GB/T 10295, GB/T 10296, GB/T 17794 | ||||||
防火性能和认证 | ||||||||
燃烧表现 | 自熄火,无熔滴,无火焰传播 | |||||||
表面火焰传播 | Class 1 | BS 476 Part 7 | ||||||
抗水汽能力 | ||||||||
湿阻因子 | μ≥2500(板材)μ≥4000(管材) | GB/T 17794 | ||||||
耐候性和抗紫外线性能 | ||||||||
户外使用 | 在户外应用的某些条件下,材料可能会出现部分表面变色和些许细微的表面裂纹现象。这些表面上的变化对材料的物理特性没有影响,如导热系数和实际火灾表现。 | |||||||
健康环保 | ||||||||
人员健康 | 无纤维,不含甲醛。 | |||||||
1高温应用时,材料的内壁可能会出现部分变硬现象。但只要材料安装正确且所有接缝均良好粘接的情况下,这些变化不会影响材料的良好物理和防火性能。有关具体的应用,请咨询我们的技术服务部门。 |