ArmaFlex DSR
高端卫士系列中央空调保温材料
技术参数 ArmaFlex DSR
技术性能 | 指标 | 标准/测试方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
温度范围 | ||||||
工作温度 |
| |||||
导热系数 | ||||||
导热系数 |
| GB/T 17794, GB/T 10296, GB/T 10295 | ||||
防火性能和认证 | ||||||
建筑材料和产品的燃烧特性 | 难燃B1-B级 | GB 8624 | ||||
抗水汽能力 | ||||||
湿阻因子 | μ≥10000 | |||||
耐候性和抗紫外线性能 | ||||||
户外使用 | 需外涂两层以上足够厚的福乐斯防晒漆或采用福乐斯金刚产品。 | |||||
健康环保 | ||||||
抗菌特性 | 采用MICROBAN 防霉抗菌技术。 | |||||
人员健康 | 无纤维,不含甲醛;
有机物挥发浓度低 (Volatile Organic Compounds) |