AP/ArmaFlex + AP/ArmaFlex FS
防止冷凝和能量损失
技术参数 AP/ArmaFlex + AP/ArmaFlex FS

简介
- AP/ArmaFlex是可靠的柔性橡塑绝热产品,闭孔结构设计能可靠地防止水汽入侵,无需额外隔汽层。AP/ArmaFlex采用丁腈橡胶(NBR)和聚氯乙烯 (PVC)配方制造,绝热壁厚可达 1 英寸(包括 1 英寸)。 --AP/ArmaFlex FS 和1 1/2 及 2" 壁厚的管材产品规格采用三元乙丙橡胶 (EPDM) 配方制造。 --可提供管材、片材 和卷材。
技术性能 | 指标 | 标准/测试方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度1,2,3,4 |
| ASTM C534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数 |
| ASTM C177, ASTM C518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数 |
| ASTM C177, ASTM C518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Value for tubes5,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Value for sheets and rolls5,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火性能和认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面燃烧特性 | 火焰蔓延指数小于 25;烟气发展指数小于 50
1”厚度及以下规格产品基材是NBR/PVC;1 1/2“ 和 2” 厚度规格基材是EPDM。 基材NBR/PVC的产品在1 1/2“ 和 2”厚度时不是25/50等级 | ASTM E84 and UL 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 认证 | 管材的绝热厚度可达 1-1/2 ”,板材的绝热厚度可达 1” | FM 49247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL94 5VA8 | 以 6 毫米(1/4 英寸)和更厚的尺寸通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL94 V-08 | 以 6 毫米(1/4 英寸)和更厚的尺寸通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗水汽能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透湿系数 | 基材NBR/PVC的产品:0.05 perm-inch (0.725 x 10⁻¹³ )Kg/(s m Pa)
基材EPDM的产品:0.08 perm-inch (1.16 x 10⁻¹³ )Kg/(s m Pa) | ASTM E96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻水性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水率 | 0.2% (按体积计) | ASTM C209, ASTM C1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 每立方英尺 3 至 6 磅(每立方英尺 48 至 96 公斤) | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声学性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均吸声系数 |
| ASTM C4239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霉菌生长 | 通过 | UL 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真菌滋生 | 通过 | ASTM C1338, ASTM G21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1在低于-20°F (-29°C) 的温度下,材料开始变得不太柔软。但这不会影响 AP/ArmaFlex在绝热效率和抗水汽渗透方面的性能。 2对于低于 -40 °F (-40 °C) 的温度,请联系我们的客户服务中心。 3根据 ASTM C411-高温隔热材料受热面性能标准进行测试,AP/ArmaFlex可耐受高达 250 °F (121 °C) 的温度。 41 1/2" 和 2" 壁厚的AP/ArmaFlex 管材采用EPDM制成,因而比小于 1 1/2"壁厚的 AP/ArmaFlex管材具有更高的使用温度。 5这些参数基于Armacell采用的测量方法。采用其他方法可能会产生不同的数值,不能用于确定产品是否在给定的公差范围内。 6有关详细信息,请参阅技术公告 #1。 7AP 福乐斯管材绝热材料FM 认证的ID尺寸可以达到4IPS. 8UL文件编号E535094 9A 型安装 |